Product Center
Size | PR | Tube Type | Pattern | Rim | Inflated Dimension | @30km/h | ||
SW(mm) | OD(mm) | Max load(kg) | Inllation pressure(kpa) | |||||
7-14 | 8 | TT | LW-R2 | 5 | 178 | 678 | 685 | 420 |
8.3-22 | 8 | TT | LW-R2 | W7 | 230 | 907 | 880 | 250 |
8.3-24 | 8 | TT | LW-R2 | W7 | 210 | 1050 | 1135 | 270 |
9.5-16 | 8 | TT | LW-R2 | W8 | 220 | 960 | 780 | 230 |
9.5-22 | 8 | TT | LW-R2 | W7 | 210 | 970 | 810 | 240 |
9.5-24 | 8 | TT | LW-R2 | W8 | 240 | 1150 | 1315 | 240 |
11.2-24 | 8 | TT | LW-R2 | W10 | 285 | 1105 | 1225 | 240 |
12.4-24 | 8 | TT | LW-R2 | W11 | 315 | 1192 | 1415 | 230 |
12.4-38 | 8 | TT | LW-R2 | W11 | 315 | 1500 | 1750 | 230 |
13.6-38 | 8 | TT | LW-R2 | W12 | 345 | 1600 | 1910 | 210 |
14.9-24 | 8 | TT | LW-R2 | W13 | 380 | 1305 | 1760 | 180 |
16.9-30 | 10 | TT/TL | LW-R2 | W15L | 430 | 1530 | 2455 | 200 |
16.9-34 | 10 | TT/TL | LW-R2 | W15L | 430 | 1600 | 2605 | 200 |
18.4-30 | 10 | TT/TL | LW-R2 | W16L | 467 | 1570 | 2815 | 180 |
18.4-34 | 10 | TT/TL | LW-R2 | W16L | 467 | 1702 | 2990 | 180 |
18.4-38 | 10 | TT/TL | LW-R2 | W16L | 467 | 1775 | 3165 | 180 |
19.5L-24 | 12 | TT/TL | LW-R2 | DW16 | 495 | 1357 | 2145 | 210 |
20.8-38 | 10 | TT/TL | LW-R2 | W18L | 530 | 1855 | 3475 | 160 |
20.8-42 | 14 | TT/TL | LW-R2 | W18A | 528 | 1988 | 4500 | 200 |
23.1-26 | 12 | TT/TL | LW-R2 | DW20 | 587 | 1662 | 3610 | 170 |
23.1-30 | 14 | TT/TL | LW-R2 | DW20 | 587 | 1770 | 4210 | 200 |
23.1-34 | 14 | TT/TL | LW-R2 | DW21 | 587 | 1870 | 4450 | 200 |
24.5-32 | 10 | TT/TL | LW-R2 | DW21 | 623 | 1832 | 3570 | 138 |
28L-26 | 14 | TT/TL | LW-R2 | DW25 | 715 | 1672 | 4250 | 170 |
• Offering superior grip and enhanced self-cleaning features
• Tread and sidewall rubber compounds fight off acid and ozone, producing long-life servic
• Strong casing for excellent stability and safety to the operator
Tractor for soil tillage and spreading in wet soft fields, such as paddy and shattercane