Product Center
Size | PR | Pattern | Rim | Inflated Dimension | @10km/h | ||
SW(mm) | OD(mm) | Max load(kg) | Inllation pressure(kpa) | ||||
7.50-15 TT | 6 | LW-C1 | 6 | 215 | 785 | 1850 | 400 |
7.50-15TT | 12 | LW-C1 | 6 | 215 | 785 | 2650 | 750 |
8.5/90-15 TL | 6 | LW-C1 | 6 | 220 | 785 | 1700 | 345 |
9.00-20 TT | 12 | LW-C1 | 7 | 255 | 1015 | 4000 | 625 |
11.00-20 TT | 16 | LW-C1 | 8 | 290 | 1080 | 5450 | 725 |
11.00-20TT | 18 | LW-C1 | 8 | 290 | 1080 | 6000 | 825 |
13/80-20 TT | 16 | LW-C1 | 8.5 | 319 | 1061 | 5430 | 800 |
• Designed for roller tractor, higher stability, wider contact area and smooth profile for efficient compaction. Low rolling resistance for economy performance.
Road compactor
Wheel compactor
Road Roller
Tires for Caterpillar /Cat, JCB, CASE, Volvo, Hyundai, BOMAG, Caterpillar /Cat, JCB, CASE, Volvo, Hyundai, BOMAG