Product Center
Size | Tube | Ply | Pattern | Rim | Inflated Dimension | Pressure | Load | |
OD | SW | |||||||
3.00-4 | TT | 6 | LW-AT71 | 2.5 | 254 | 78 | 30 | 330 |
8*3.00-4 | TT | 6 | LW-AT71 | 2.5 | 205 | 76 | 30 | 125 |
11*4.00-5 | TL | 4 | LW-AT71 | 3 | 270 | 105 | 46 | 325 |
11*6.00-5 | TL | 4 | LW-AT71 | 3 | 282 | 126 | 42 | 450 |
13*5.00-6 | TL | 4 | LW-AT71 | 3.5 | 315 | 120 | 40 | 440 |
13x5.00-6-4PR | TL/TT | 4 | LW-AT71 | 3.50A | 320 | 122 | 40 | 440 |
15x6.00-6 4PR | TL/TT | 4 | LW-AT71 | 4.50A | 366 | 155 | 45 | 500 |
15x6.00-6-6PR | TL/TT | 6 | LW-AT71 | 4.50A | 366 | 155 | 45 | 500 |
16x6.50-8 4PR | TL/TT | 4 | LW-AT71 | 5.375I | 405 | 165 | 45 | 500 |
16x6.50-8-6PR | TL/TT | 6 | LW-AT71 | 5.375I | 405 | 165 | 50 | 550 |
18x8.50-8 4PR | TL/TT | 4 | LW-AT71 | 7.00I | 450 | 214 | 50 | 550 |
18x8.50-8-6PR | TT | 6 | LW-AT71 | 7.00I | 450 | 214 | 50 | 550 |
18x9.508 4PR | TT | 4 | LW-AT71 | 7.00I | 462 | 230 | 52 | 600 |
·Contact with variousworksurfaces for easy-flowingtraction and a smooth roll.
·Round shoulder construction enables equipment to make sharp corners maintainling smooth dirt surface.